| 172 SERIES | |
|---|---|
| FEATURES: MATERIALS: Female pins - phosphor bronze. (Contact Beckwith Electronics for other plating options). |
High Profile D-Sub Connectors
![]() |
| Ordering Information See hardware table for hardware options |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers | Dimensions | |||||
| Position | Machined Contacts |
A | B | C | ||
| Tin Shell |
Yellow Chromate |
|||||
| 9 | Male | 172-009-182-001 | 172-009-181-001 | 1.213 | .984 | .496 |
| Female | 172-009-282-001 | 172-009-281-001 | 30.81 | 24.99 | 12.60 | |
| 15 | Male | 172-015-182-001 | 172-015-181-001 | 1.543 | 1.312 | .496 |
| Female | 172-015-282-001 | 172-015-281-001 | 39.17 | 33.32 | 12.60 | |
| 25 | Male | 172-025-182-001 | 172-025-181-001 | 2.087 | 1.852 | .496 |
| Female | 172-025-282-001 | 172-025-281-001 | 53.00 | 47.04 | 12.60 | |
| 37 | Male | 172-037-182-001 | 172-037-181-001 | 2.732 | 2.500 | .496 |
| Female | 172-037-282-001 | 172-037-281-001 | 69.30 | 63.50 | 12.60 | |
| 50 | Male | 172-050-182-001 | 172-050-181-001 | 2.638 | 2.406 | .606 |
| Female | 172-050-282-001 | 172-050-281-001 | 67.00 | 61.11 | 15.39 | |
