Hamburg, Illinois 62045
(618) 232-1139
(618) 232-1172 fax
| Safety Laboratory Equipment 4 mm | MLB/WG-SH 25/1 MLB/WG-SH 25/2,5 MLB/WG-SH 50/1 MLB/WG-SH 50/2,5 MLB/WG-SH 100/1 MLB/WG-SH 100/2,5 MLB/WG-SH 200/1 MLB/WG-SH 200/2,5 |
|---|---|
| Description Contact-protected, injection-moulded measuring lead, at either end: 4 mm diameter safety connector with straight + right- angled outlet and integrated kink protection. Nickel-plated copper beryllium contact spring. Highly flexible, double insulated stranded lead, shatter-proof grip sleeve and lead. |
![]() |
| Technical Data | MLB/WG-SH 25/1 | MLB/WG-SH 25/2,5 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 1000 V = | 1000 V = |
| Overvoltage category | 3 | 3 |
| Pollution degree | 2 | 2 |
| Rated current | 16 A | 32 A |
| Temperature range | -15°C...+70°C | -15°C...+70°C |
| Type of connection | 4 mm diameter pin | 4 mm diameter pin |
| Clamping length | 250 mm | 250 mm |
| Cable type | PVC, 1 mm2 | PVC, 2,5 mm2 |
| Packaging quantity | 25 pieces | 25 pieces |
| 250 mm (9.84") | ||
| Volume resistance | 8,5 m Ohms | 6 m Ohms |
| Order No. | 972325-100 (black) | 972445-100 (black) |
| 972325-101 (red) | 972445-101 (red) | |
| 972325-102 (blue) | 972445-102 (blue) | |
| 972325-103 (yellow) | 972445-103 (yellow) | |
| 972325-104 (green) | 972445-104 (green) | |
| 972445-188 (yellow/green) | ||
| 500 mm (19.69") | ||
| Volume resistance | 13 m Ohms | 8 m Ohms |
| Order No. | 972326-100 (black) | 972446-100 (black) |
| 972326-101 (red) | 972446-101 (red) | |
| 972326-102 (blue) | 972446-102 (blue) | |
| 972326-103 (yellow) | 972446-103 (yellow) | |
| 972326-104 (green) | 972446-104 (green) | |
| 972446-188 (yellow/green) | ||
| 1000 mm (39.37") | ||
| Volume resistance | 22 m Ohms | 12 m Ohms |
| Order No. | 972327-100 (black) | 972447-100 (black) |
| 972327-101 (red) | 972447-101 (red) | |
| 972327-102 (blue) | 972447-102 (blue) | |
| 972327-103 (yellow) | 972447-103 (yellow) | |
| 972327-104 (green) | 972447-104 (green) | |
| 972447-188 (yellow/green) | ||
| 2000 mm (78.74") | ||
| Volume resistance | 40 m Ohms | 20 m Ohms |
| Order No. | 972328-100 (black) | 972448-100 (black) |
| 972328-101 (red) | 972448-101 (red) | |
| 972328-102 (blue) | 972448-102 (blue) | |
| 972328-103 (yellow) | 972448-103 (yellow) | |
| 972328-104 (green) | 972448-104 (green) | |
| 972448-188 (yellow/green) | ||
